Maryland Terrapins 93 Florida A&M Rattlers 54
College Park, MD
| Fla A&M | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
| L. Robinson | 26 | 8 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| B. Greene | 26 | 9 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| J. Ballard | 28 | 4 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| D. Glover | 26 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| R. Sanders | 32 | 14 | 4 | 6 | 66 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| J. Mason | 16 | 12 | 5 | 8 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| L. Twitty | 25 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| E. Maul | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| V. Monaros | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Santiago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Strothers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 54 | 20 | 56 | 36 | 10 | 18 | 56 | 4 | 15 | 27 | 10 | 21 | 31 | 13 | 8 | 2 | 23 | 20 | |
| Maryland | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | |
| E. Hayes | 21 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| D. Strawberry | 24 | 12 | 4 | 11 | 36 | 2 | 3 | 66 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| M. Jones | 26 | 16 | 5 | 9 | 55 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| E. Ibekwe | 20 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| J. Gist | 25 | 10 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| P. Brown | 17 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| G. Vasquez | 23 | 13 | 5 | 9 | 55 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| B. Osby | 14 | 7 | 2 | 3 | 66 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Neal | 12 | 6 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Bowers | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| G. Chukura | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. McAlpin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 200 | 93 | 34 | 68 | 50 | 13 | 18 | 72 | 12 | 26 | 46 | 12 | 26 | 38 | 24 | 9 | 10 | 17 | 16 |


0 Responses to “This Date in Terps History….2006”