Maryland Terrapins 82 Temple Owls 74
Madison Square Garden Coaches vs Cancer Classic
| Temple | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| N. Murry | G | 40 | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L. Greer | G | 40 | 27 | 10 | 21 | 47 | 4 | 4 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| A. Wesby | F | 25 | 8 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| K. Lyde | F | 40 | 13 | 5 | 11 | 45 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R. Rollerson | C | 19 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| B. Polk | 25 | 11 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Elliott | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| H. Smith | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Jameson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| G. Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 74 | 26 | 68 | 38 | 13 | 18 | 72 | 9 | 26 | 35 | 12 | 17 | 29 | 7 | 12 | 0 | 8 | 20 | |
| Maryland | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| S. Blake | G | 31 | 20 | 6 | 7 | 85 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| J. Dixon | G | 34 | 25 | 8 | 18 | 44 | 4 | 4 | 100 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| B. Mouton | F | 29 | 13 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| T. Holden | F | 27 | 5 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L. Baxter | C | 23 | 7 | 2 | 3 | 66 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| D. Nicholas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| C. Wilcox | 24 | 7 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| C. McCall | 11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| R. Randle | 6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 200 | 82 | 26 | 44 | 59 | 18 | 28 | 64 | 12 | 19 | 63 | 5 | 27 | 32 | 20 | 0 | 5 | 18 | 13 | |

