Arizona 71 Maryland 67
MAdison Square Garden Coaches vs Cancer Classic
| Arizona | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| W. Bynum | G | 13 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gardner | G | 40 | 23 | 8 | 16 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| L. Walton | F | 35 | 12 | 6 | 11 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| R. Anderson | F | 31 | 10 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| I. Fox | C | 21 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| C. Frye | 22 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| S. Stoudamire | 27 | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| D. Latimore | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Zahn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maryland | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PA | 3PA | 3P% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| S. Blake | G | 39 | 8 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| J. Dixon | G | 25 | 21 | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| B. Mouton | F | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| C. Wilcox | F | 22 | 10 | 5 | 9 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| L. Baxter | C | 38 | 14 | 6 | 13 | 46 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| D. Nicholas | 26 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Holden | 20 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |

